
효성모터 전폐형
- 설치규격, 축단Key, Key홈 치수공차 등 KS 규격 및 국제적 규격에 의한 신 규격을 적용
- 다년간의 경험에 의한 내열성, 내습성 등 신뢰성이 우수한 F종, H종절연 System을 적용
- KS 규격적용 및 F종, H종절연 System사용으로 Frame Size의 축소, 특히 1.5kW이하 전동기에는 강판 Frame의 채용으로 소형 경량화를 이룩
- 엄선된 전기재료의 사용으로 전기적 손실을 최대한 감소시켰으며, 정밀한 가공부품 및 베어링을 사용함으로써, 기계적 손실을 감소시켜 전동기 효율향상을 도모하였으므로 절전효과가 우수
- Computer를 이용한 전기, 기계설계
- 전폐형(TEFC)과 보호형(DP) 두가지 Type을 기본으로 하여 F종부터 H종 절연까지
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.75KW | 4P | 수평 | 1HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 2 | 0.75KW | 4P | 수직 | 1HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 3 | 0.75KW | 6P | 수평 | 1HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 4 | 0.75KW | 6P | 수직 | 1HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 5 | 1.5KW | 4P | 수평 | 2HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 6 | 1.5KW | 4P | 수직 | 2HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 7 | 1.5KW | 6P | 수평 | 2HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 8 | 1.5KW | 6P | 수직 | 2HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 9 | 2.2KW | 4P | 수평 | 3HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 10 | 2.2KW | 4P | 수직 | 3HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 11 | 2.2KW | 6P | 수평 | 3HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 12 | 2.2KW | 6P | 수직 | 3HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 13 | 3.7KW | 4P | 수평 | 5HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 14 | 3.7KW | 4P | 수직 | 5HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 15 | 3.7KW | 6P | 수평 | 5HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 16 | 3.7KW | 6P | 수직 | 5HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 17 | 5.5KW | 4P | 수평 | 7.5HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 18 | 5.5KW | 4P | 수직 | 7.5HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 19 | 5.5KW | 6P | 수평 | 7.5HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 20 | 5.5KW | 6P | 수직 | 7.5HP | 2D CAD | 3D CAD |
