
효성모터 전폐형
- 설치규격, 축단Key, Key홈 치수공차 등 KS 규격 및 국제적 규격에 의한 신 규격을 적용
- 다년간의 경험에 의한 내열성, 내습성 등 신뢰성이 우수한 F종, H종절연 System을 적용
- KS 규격적용 및 F종, H종절연 System사용으로 Frame Size의 축소, 특히 1.5kW이하 전동기에는 강판 Frame의 채용으로 소형 경량화를 이룩
- 엄선된 전기재료의 사용으로 전기적 손실을 최대한 감소시켰으며, 정밀한 가공부품 및 베어링을 사용함으로써, 기계적 손실을 감소시켜 전동기 효율향상을 도모하였으므로 절전효과가 우수
- Computer를 이용한 전기, 기계설계
- 전폐형(TEFC)과 보호형(DP) 두가지 Type을 기본으로 하여 F종부터 H종 절연까지
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 30KW | 4P | 수평 | 40HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 42 | 30KW | 4P | 수직 | 40HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 43 | 30KW | 6P | 수평 | 40HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 44 | 30KW | 6P | 수직 | 40HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 45 | 37KW | 4P | 수평 | 50HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 46 | 37KW | 4P | 수직 | 50HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 47 | 37KW | 6P | 수평 | 50HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 48 | 37KW | 6P | 수직 | 50HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 49 | 45KW | 4P | 수평 | 60HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 50 | 45KW | 4P | 수직 | 60HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 51 | 45KW | 6P | 수평 | 60HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 52 | 45KW | 6P | 수직 | 60HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 53 | 55KW | 4P | 수평 | 75HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 54 | 55KW | 4P | 수직 | 75HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 55 | 55KW | 6P | 수평 | 75HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 56 | 55KW | 6P | 수직 | 75HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 57 | 75KW | 4P | 수평 | 100HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 58 | 75KW | 4P | 수직 | 100HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 59 | 75KW | 6P | 수평 | 100HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 60 | 75KW | 6P | 수직 | 100HP | 2D CAD | 3D CAD |
