
내압방폭 모터
- 용량 : 0.75KW - 200KW
- 신뢰성이 높은 절연 SYSTEM
- 뛰어난 기술과 최신의 설비로 국제규격(IEC)에 맞는 안전성, 신뢰성이 높은 방폭형 전동기를 생산
- 우수한 절연효과
- 저소음.저진동. 뛰어난 안정성
- 풍부한 기종 및 빠른납기
- Explosion Proof Motors
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.75KW | 4P | 수평 | 1HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 2 | 0.75KW | 4P | 수직 | 1HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 3 | 0.75KW | 6P | 수평 | 1HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 4 | 0.75KW | 6P | 수직 | 1HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 5 | 1.5KW | 4P | 수평 | 2HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 6 | 1.5KW | 4P | 수직 | 2HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 7 | 1.5KW | 6P | 수평 | 2HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 8 | 1.5KW | 6P | 수직 | 2HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 9 | 2.2KW | 4P | 수평 | 3HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 10 | 2.2KW | 4P | 수직 | 3HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 11 | 2.2KW | 6P | 수평 | 3HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 12 | 2.2KW | 6P | 수직 | 3HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 13 | 3.7KW | 4P | 수평 | 5HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 14 | 3.7KW | 4P | 수직 | 5HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 15 | 3.7KW | 6P | 수평 | 5HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 16 | 3.7KW | 6P | 수직 | 5HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 17 | 5.5KW | 4P | 수평 | 7.5HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 18 | 5.5KW | 4P | 수직 | 7.5HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 19 | 5.5KW | 6P | 수평 | 7.5HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 20 | 5.5KW | 6P | 수직 | 7.5HP | 2D CAD | 3D CAD |
