
내압방폭 모터
- 용량 : 0.75KW - 200KW
- 신뢰성이 높은 절연 SYSTEM
- 뛰어난 기술과 최신의 설비로 국제규격(IEC)에 맞는 안전성, 신뢰성이 높은 방폭형 전동기를 생산
- 우수한 절연효과
- 저소음.저진동. 뛰어난 안정성
- 풍부한 기종 및 빠른납기
- Explosion Proof Motors
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7.5KW | 4P | 수평 | 10HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 22 | 7.5KW | 4P | 수직 | 10HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 23 | 7.5KW | 6P | 수평 | 10HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 24 | 7.5KW | 6P | 수직 | 10HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 25 | 11KW | 4P | 수평 | 15HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 26 | 11KW | 4P | 수직 | 15HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 27 | 11KW | 6P | 수평 | 15HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 28 | 11KW | 6P | 수직 | 15HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 29 | 15KW | 4P | 수평 | 20HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 30 | 15KW | 4P | 수직 | 20HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 31 | 15KW | 6P | 수평 | 20HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 32 | 15KW | 6P | 수직 | 20HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 33 | 18.5KW | 4P | 수평 | 25HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 34 | 18.5KW | 4P | 수직 | 25HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 35 | 18.5KW | 6P | 수평 | 25HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 36 | 18.5KW | 6P | 수직 | 25HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 37 | 22KW | 4P | 수평 | 30HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 38 | 22KW | 4P | 수직 | 30HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 39 | 22KW | 6P | 수평 | 30HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 40 | 22KW | 6P | 수직 | 30HP | 2D CAD | 3D CAD |
