
내압방폭 모터
- 용량 : 0.75KW - 200KW
- 신뢰성이 높은 절연 SYSTEM
- 뛰어난 기술과 최신의 설비로 국제규격(IEC)에 맞는 안전성, 신뢰성이 높은 방폭형 전동기를 생산
- 우수한 절연효과
- 저소음.저진동. 뛰어난 안정성
- 풍부한 기종 및 빠른납기
- Explosion Proof Motors
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 30KW | 4P | 수평 | 40HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 42 | 30KW | 4P | 수직 | 40HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 43 | 30KW | 6P | 수평 | 40HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 44 | 30KW | 6P | 수직 | 40HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 45 | 37KW | 4P | 수평 | 50HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 46 | 37KW | 4P | 수직 | 50HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 47 | 37KW | 6P | 수평 | 50HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 48 | 37KW | 6P | 수직 | 50HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 49 | 45KW | 4P | 수평 | 60HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 50 | 45KW | 4P | 수직 | 60HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 51 | 45KW | 6P | 수평 | 60HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 52 | 45KW | 6P | 수직 | 60HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 53 | 55KW | 4P | 수평 | 75HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 54 | 55KW | 4P | 수직 | 75HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 55 | 55KW | 6P | 수평 | 75HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 56 | 55KW | 6P | 수직 | 75HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 57 | 75KW | 4P | 수평 | 100HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 58 | 75KW | 4P | 수직 | 100HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 59 | 75KW | 6P | 수평 | 100HP | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 60 | 75KW | 6P | 수직 | 100HP | 2D CAD | 3D CAD |
