
KB 헬리컬 베벨 감속기
- 침탄강 SCM420 기어 적용으로 뛰어난 치면 강도와 내구성 확보
- 고정도·고효율, 컴팩트한 설계로 설비 공간 활용과 에너지 효율 극대화
- 최신 정밀가공과 세이빙·연마 공정으로 JIS 2급 수준의 기어 정밀도 실현
- 전 제품 표준화 및 대량 생산체제로 안정적인 재고와 경쟁력 있는 가격 제공
- 신속한 납기와 유연한 대응 시스템으로 다양한 고객 요구에 즉각 대응
- 높은 부하내력 및 강성
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB03 HSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 2 | KB03 SSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 3 | KB04 HSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 4 | KB04 SSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 5 | KB05 HSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 6 | KB05 SSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 7 | KB06 HSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 8 | KB06 SSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 9 | KB07 HSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 10 | KB07 SSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 11 | KB08 HSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 12 | KB08 SSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 13 | KB09 HSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 14 | KB09 SSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 15 | KB10 HSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 16 | KB10 SSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 17 | KB12 HSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 18 | KB12 SSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 19 | KB15 HSM | - | - | - | 2D CAD | |||
| 20 | KB15 SSM | - | - | - | 2D CAD |
