
HG-SR 시리즈 모터
- 정격 토크의 약 350%까지 견디는 강력한 과부하 내량
- 저속~고속 전 영역에서 일정한 토크를 유지하는 안정된 구동 특성
- 반복 위치 결정에 적합한 고정도 서보 제어로 생산성 향상
- 진동을 줄이고 부드러운 기동·정지 구현
- 구조 최적화 설계로 콤팩트하면서도 높은 강성 확보
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5KW | HG-SR52 | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 2 | 0.5KW | HG-SR52B | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 3 | 1KW | HG-SR102 | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 4 | 1KW | HG-SR102B | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 5 | 1.5KW | HG-SR152 | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 6 | 1.5KW | HG-SR152B | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 7 | 2KW | HG-SR202 | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 8 | 2KW | HG-SR202B | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 9 | 3.5KW | HG-SR352 | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 10 | 3.5KW | HG-SR352B | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 11 | 5KW | HG-SR502 | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 12 | 5KW | HG-SR502B | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 13 | 7KW | HG-SR702 | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 14 | 7KW | HG-SR702B | - | - | 2D CAD | 3D CAD |
