
웜 서보
- 웜감속기
- 감속비율 : 1/7.5 ~ 1/100
- 용량 : 0.37KW ~ 9.2KW
- 종류 : NMRVpower
- 웜휠 Ni 추가로인한 효율 향상 및 출력축 베어링 SIZE UP
- 웜휠재질 : bronze Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10)
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1KW | NMRV 030 | 5 | HG-KR13 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 2 | 0.1KW | NMRV 030 | 7.5 | HG-KR13 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 3 | 0.1KW | NMRV 030 | 10 | HG-KR13 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 4 | 0.1KW | NMRV 030 | 15 | HG-KR13 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 5 | 0.1KW | NMRV 030 | 20 | HG-KR13 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 6 | 0.1KW | NMRV 030 | 25 | HG-KR13 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 7 | 0.2KW | NMRV 040 | 5 | HG-KR23 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 8 | 0.2KW | NMRV 040 | 7.5 | HG-KR23 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 9 | 0.2KW | NMRV 040 | 10 | HG-KR23 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 10 | 0.2KW | NMRV 040 | 15 | HG-KR23 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 11 | 0.2KW | NMRV 040 | 20 | HG-KR23 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 12 | 0.2KW | NMRV 040 | 25 | HG-KR23 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 13 | 0.2KW | NMRV 040 | 30 | HG-KR23 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 14 | 0.2KW | NMRV 040 | 40 | HG-KR23 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 15 | 0.4KW | NMRV 040 | 5 | HG-KR43 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 16 | 0.4KW | NMRV 040 | 7.5 | HG-KR43 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 17 | 0.4KW | NMRV 040 | 10 | HG-KR43 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 18 | 0.4KW | NMRV 040 | 15 | HG-KR43 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 19 | 0.4KW | NMRV 040 | 20 | HG-KR43 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 20 | 0.4KW | NMRV 040 | 30 | HG-KR43 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 |
