
리버시블모터
- Overrun을 억제해주는 간이 브레이크가 부착된 모터
- 자주 회전방향을 바꿔야 하는 곳에 적합
- 일정속운전 + 간단위치제어(위치제어정도: ★☆☆☆☆)
- 전원 Off 후 0.5초 내 정지 (Overrun: 5~6회전)
- 정역회전 가능
- 고강성 고토크 제품
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6W (60mm) | - | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 2 | 6W (70mm) | - | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 3 | 10W (70mm) | - | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 4 | 15W (70mm) | - | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 5 | 15W (80mm) | - | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 6 | 25W (80mm) | - | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 7 | 40W (90mm) | - | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 8 | 60W (90mm) | - | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 9 | 90W (90mm) | - | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 10 | 120W (90mm) | - | - | - | 2D CAD | 3D CAD | ||
| 11 | 180W (90mm) | - | - | - | 2D CAD | 3D CAD |
