
단상 유도전동기(B5)
- 신속한 납기와 유연한 대응 시스템으로 다양한 고객 요구에 즉각 대응
- 고강도 하우징으로 컴팩트하면서도 견고한 외관 구현
- 구조 해석을 반영한 리브 설계와 Air Flow 구조로 경량·저소음·우수한 냉각 효율 확보
- 보수적 강도·수명 설계와 전수 검사로 안정적인 품질과 긴 수명 보장
- 폭넓은 용량 라인업으로 다양한 설비에 대응
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4KW | 2P | - | 1/2HP | 2D CAD | 3D CAD | 71M | |
| 2 | 0.75KW | 2P | - | 1HP | 2D CAD | 80M | ||
| 3 | 1.5KW | 2P | - | 2HP | 2D CAD | 3D CAD | 90L | |
| 4 | 2.2KW | 2P | - | 3HP | 2D CAD | 3D CAD | 90L | |
| 5 | 0.4KW | 4P | - | 1/2HP | 2D CAD | 3D CAD | 71M | |
| 6 | 0.75KW | 4P | - | 1HP | 2D CAD | 90L | ||
| 7 | 1.5KW | 4P | - | 2HP | 2D CAD | 90L | ||
| 8 | 2.2KW | 4P | - | 3HP | 2D CAD | 100L |
