
더블피치 체인 (캐드)
- 정밀 피치 가공과 균일한 열처리로 부드러운 구동과 안정된 속도 전달 실현
- 핀·부시·롤러의 내마모성 향상으로 장시간 사용에도 늘어짐과 마모를 최소화
- 다양한 피치와 규격을 갖춘 라인업으로 소형 기계부터 중·대형 설비까지 폭넓게 적용 가능
- 고강도 소재와 최적 설계로 인장강도와 피로강도를 확보하여 반복·충격 하중에 강함
- 표준 스프로킷과 완전 호환되어 기존 체인 교체 시에도 설비 변경이 거의 필요 없음
- 윤활 관리가 용이하고 부품 수급이 용이해 유지보수 비용과 다운타임을 효과적으로 절감
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC2040 | BASE | - | - | 2D CAD | |||
| 2 | HC2040 | K2 | - | - | 2D CAD | |||
| 3 | HC2040 | A2 | - | - | 2D CAD | |||
| 4 | HC2042 | BASE | - | - | 2D CAD | |||
| 5 | HC2042 | K2 | - | - | 2D CAD | |||
| 6 | HC2042 | A2 | - | - | 2D CAD | |||
| 7 | HC2050 | BASE | - | - | 2D CAD | |||
| 8 | HC2050 | K2 | - | - | 2D CAD | |||
| 9 | HC2050 | A2 | - | - | 2D CAD | |||
| 10 | HC2052 | BASE | - | - | 2D CAD | |||
| 11 | HC2052 | K2 | - | - | 2D CAD | |||
| 12 | HC2052 | A2 | - | - | 2D CAD | |||
| 13 | HC2060 | BASE | - | - | 2D CAD | |||
| 14 | HC2060 | K2 | - | - | 2D CAD | |||
| 15 | HC2060 | A2 | - | - | 2D CAD | |||
| 16 | HC2062 | BASE | - | - | 2D CAD | |||
| 17 | HC2062 | K2 | - | - | 2D CAD | |||
| 18 | HC2062 | A2 | - | - | 2D CAD | |||
| 19 | HC2080 | BASE | - | - | 2D CAD | |||
| 20 | HC2080 | K2 | - | - | 2D CAD |
