
더블피치 체인 (캐드)
- 정밀 피치 가공과 균일한 열처리로 부드러운 구동과 안정된 속도 전달 실현
- 핀·부시·롤러의 내마모성 향상으로 장시간 사용에도 늘어짐과 마모를 최소화
- 다양한 피치와 규격을 갖춘 라인업으로 소형 기계부터 중·대형 설비까지 폭넓게 적용 가능
- 고강도 소재와 최적 설계로 인장강도와 피로강도를 확보하여 반복·충격 하중에 강함
- 표준 스프로킷과 완전 호환되어 기존 체인 교체 시에도 설비 변경이 거의 필요 없음
- 윤활 관리가 용이하고 부품 수급이 용이해 유지보수 비용과 다운타임을 효과적으로 절감
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | HC2080 | A2 | - | - | 2D CAD | |||
| 22 | HC2082 | BASE | - | - | 2D CAD | |||
| 23 | HC2082 | K2 | - | - | 2D CAD | |||
| 24 | HC2082 | A2 | - | - | 2D CAD | |||
| 25 | HC2100 | BASE | - | - | 2D CAD | |||
| 26 | HC2100 | K2 | - | - | 2D CAD | |||
| 27 | HC2100 | A2 | - | - | 2D CAD | |||
| 28 | HC2102 | BASE | - | - | 2D CAD | |||
| 29 | HC2102 | K2 | - | - | 2D CAD | |||
| 30 | HC2102 | A2 | - | - | 2D CAD | |||
| 31 | HC2120 | BASE | - | - | 2D CAD | |||
| 32 | HC2120 | K2 | - | - | 2D CAD | |||
| 33 | HC2120 | A2 | - | - | 2D CAD | |||
| 34 | HC2122 | BASE | - | - | 2D CAD | |||
| 35 | HC2122 | K2 | - | - | 2D CAD | |||
| 36 | HC2122 | A2 | - | - | 2D CAD | |||
| 37 | HC2160 | BASE | - | - | 2D CAD | |||
| 38 | HC2160 | K2 | - | - | 2D CAD | |||
| 39 | HC2160 | A2 | - | - | 2D CAD | |||
| 40 | HC2162 | BASE | - | - | 2D CAD |
